Hot Water Consumption per Occupant

Consumption of hot water per person or occupant.

The table below can be used as an indication of hot water consumption per occupant or person in common types of buildings:

Fixture Flow rate Minimum Supply Pressure
(gpm) (l/min) (psi) (kPa)
Aspirator 2,5 10 8 55
Bathtub faucet 5 19 8 55
Bidet 2 7,5 4 28
Combination fixture 4 15 8 55
Dishwashing machine 4 15 8 55
Drinking fountain jet 0,75 3 8 55
Laundry faucet 1/2″ 5 19 8 55
Laundry machine 4 15 8 55
Lavatory faucet, ordinary 2 7,5 8 55
Lavatory faucet, self closing 2,5 10 8 55
Shower head 5 19 8 55
Shower, temperature controlled 3 10 20 138
Sink 3/8″, 1/2″ 4,5 17 8 55
Sink 3/4″ 6 23 8 55
Urinal flush valve 15 56 15 110
Water closet with flush valve 35 132 25 170
Water closet with gravity tank 2,5 10 8 55
Water closet with close coupled tank, ballcock 3 11 8 55